Österreichischen Segelflugstaats- und
Bundesmeisterschaften 2023
der FAI-Klassen
Club-, Standard-, 15m-, 18m Klasse,
Offene Klasse und 20m Mehrsitzer Klasse
23. Juni bis 1. Juli 2023 in Mariazell (LOGM)
Veranstalter:
Österreichischer Aero-Club, Sektion Segelflug,
A-1040 Wien, Prinz Eugen Straße12
Durchführender Verein:
Segelflugsportclub Mariazell,
8630-Mariazell, Bundesstrasse 47
Unterkünfte: https://www.mariazell-info.at
Camping: https://www.camping-erlaufsee.at
Wohnen am Pferdhof: Link bitte anklicken !
Aufgaben, Ergebnisse, Downloads
https://www.soaringspot.com/de/ssm2023logm/
Nennungen:
https://rhu3.at/igcupl/sfa/?xx=ssm2023logm
Flugeinreichung:
https://rhu3.at/igcupl/?xx=ssm2023logm
Weitere Informationen folgen !
30.04.2023 Termin für vorläufige Anmeldungen
31.05.2023 Termin für endgültige Anmeldungen
31.05.2023 Schlusstermin für die Zulassung neuer GNSS
21.06.2023 08:00 Uhr Schlusstermin für Klassenwechsel
21.06.2023 08:00 Uhr Schlusstermin für Wechsel in der Konfiguration
21.06.2023 Inoffizielles Training
22.06 2023 Offizielles Training
23.06.2023 Offizielles Training
09:00 – 17:00 Uhr loc. Registrierungsperiode
19:00 Uhr Eröffnungsfeier
24.06.2023
08:00 Uhr Erstes offizielles Briefing
24.06. 2023 – 01.07.2023
Meisterschaftsflüge
01.07.2023
20:00 Uhr Abschlussfeier und Siegerehrung
02.07.2023 Ersatztag
# | Pilot [ & Copilot ] | Flugzeugtype | Kennzeichen | Wkz | Klasse | Land | Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demmerer Heimo | Ventus3 18m Perf | D-KXOD | OD | 18m | Österreich | 118 |
2 | Sandhöfner Andreas | Asg29Es | D-KAYP | AY | 18m | Österreich | 117.5 |
3 | Kolb Sven | Antares LF20e | D-KSZF | ZF | Offene | Österreich | 118 |
4 | Wittwer Philipp | LS8 15m | OE-5616 | ZL | Standard | Österreich | 110 |
5 | Embacher Martin | Ventus2cx 18m | D-KBHA | HA | 18m | Österreich | 117 |
6 | Leitner Bernhard | AS33 18m | D-KGLB | BL | 18m | Österreich | 118.5 |
7 | Ivanova Rositsa | LS4 A B (525 kg) | D-1387 | RI | Club | Österreich | 106 |
8 | Hofinger Friedrich | Discus 2ct 15 | D-KCKN | KN | Standard | Österreich | 110 |
9 | Lutz Andreas | Ventus3 18m Sport | D-KKAL | A | 18m | Österreich | 118.5 |
10 | Ziegerhofer Herbert | ASW27 | D-1927 | F1 | 15m | Österreich | 113 |
11 | Kartnaller Jürgen | Lak17a 18m | D-5461 | MV | 18m | Österreich | 115.5 |
12 | Tösch Franz | LS4 (472 kg) | OE-5325 | 82 | Standard | Österreich | 105.5 |
13 | Schönmann René | JS1C 21m | ZS-GIL | IL | 18m | Schweiz | 121 |
14 | Danz Werner | Antares 18m | D-KHMA | BT | 18m | Schweiz | 116.5 |
15 | Supersperger Eduard | Ventus 2b | D-5908 | M4 | 15m | Österreich | 112.5 |
16 | Bernhard Paul | ASH25 26m (790kg) | D-KBNG | NG | Offene | Österreich | 118 |
17 | Pirker & Pirker | Arcus | PV | Doppelsitzer | Österreich | 115 | |
18 | Hynek Thomas | Ventus 2cm | D-KHPU | CC | 18m | Österreich | 115.5 |
19 | Jozsa Ladislav | VentusC 15m | OK-2807 | LJ | 15m | Tschechien | 111 |
20 | Zima Pavel | VentusCM 15m | OK-2230 | RK | 15m | Tschechien | 111 |
21 | Richter-Trummer David | H-301 Libelle | OE-0704 | RT | Club | Österreich | 100 |
22 | Jagiello Jan | VentusCM 17,6m | OE-9730 | SN | 18m | Österreich | 112.5 |
23 | Baranowski Ute | Ventus2a(x) | D-4100 | IB | 15m | Deutschland | 113 |
24 | Wagner Herwig | SZD55 | OE5630 | KE | Standard | Österreich | 106.5 |
25 | Hürlimann & Salvisberg | Arcus | #2 | Doppelsitzer | Schweiz | 115 | |
26 | Hinterholzer Erich | ASW24 (b) WL | D-6488 | LX | Club | Österreich | 107.5 |
27 | Achleitner & 1 | ASG32 | D-KBGA | GA | Doppelsitzer | Österreich | 115 |
28 | Schweiger Gerhard | Ventus2Ct/Cm (525kg) 18m | OE-9470 | OF | 18m | Österreich | 115.5 |
29 | Hirt Joachim | Jonker JS3 | D-KHLG | LG | 15m | Deutschland | 114 |
30 | Sauter & Hecht | Arcus | #3 | Doppelsitzer | Deutschland | 115 | |
31 | Huber Rudolf | Discus bT | OE-9353 | RH | Standard | Österreich | 107.5 |
32 | Scholz Peter | Antares 20m | D-KYAB | AB | Offene | Österreich | 118 |
33 | Keller Philipp | Ventus3 18m Perf | D-KKPK | PK | 18m | Deutschland | 118 |
34 | Schuster Karl | LS8 15m | D-2365 | ALV | Standard | Österreich | 110 |
35 | Mauchle Dominik | DG808 18m S C | HB-2488 | D | 18m | Schweiz | 116.5 |
36 | Niedl Erich | Ventus 2cx5 | D-KICX | CX | 18m | Österreich | 117 |
37 | Amann Werner | #5 | 18m | Österreich | 0 | ||
38 | Koch & Salcher | Duo Discus T | D-KSLQ | SL | Doppelsitzer | Österreich | 111 |
39 | Gollnhuber Patrick | Ventus2C (565kg) 18m | D-5790 | #6 | 18m | Österreich | 116 |
40 | Zimmermann & Scheu | ArcusM | D-KWMR | MR | Doppelsitzer | Österreich | 115 |
41 | Schwan Miguel | #7 | 18m | Österreich | 0 | ||
42 | Wolff Michael | Ventus3 18m Perf | D-KORU | RU | 18m | Österreich | 118 |
43 | Gaisbacher Michael | ASW 28 | D-6869 | MIG | Standard | Österreich | 110 |
44 | Haggenmüller Reinhard | ASG 29 E§ | D-KSGA | RR | 18m | Österreich | 0 |
45 | Janowitsch Wolfgang | Ventus 3TS | D-KUWO | WO | 18m | Österreich | 118.5 |
46 | Neuwirth Vinzenz | LS7-WL | OE5493 | 3O | Club | Österreich | 106 |
47 | Spann Rüdiger | Antares 23 E | D-KORS | RS | Offene | Österreich | 121 |
48 | Rass Michael | AS 33es | D-KNMR | MR | 18m | Österreich | 0 |
49 | Münch Mathias | DG800 S B 18m | D-KHJM | MU | 18m | Deutschland | 116 |
50 | Zingerle Markus | H301 (b) (bis315kg) | D-8170 | 70 | Club | Österreich | 100 |
51 | Flicker Raoul | Ventus 2 CM | D-KLUX | FF | 18m | Österreich | |
52 | Klugsberger Andreas | ASH266 | D-KBHF | HF | 18m | Österreich | 115 |
53 | Schwab Martin | Discus 2T | D-KBDW | FUN | Standard | Österreich | 110 |
54 | van Houweninge & Hallbrucker | Arcus M | DKOWL | 3 | Doppelsitzer | Niederlande | 115 |
55 | Gramer Raphael | LS4 A B (525 kg) | OE-5288 | M6 | Club | Österreich | 106 |
56 | Hartmann Peter | Offene | 0 | ||||
57 | Rauch & Weber | Arcus T | D-KXWH | K2 | Doppelsitzer | Deutschland | 115 |
58 | Krobath & 1 | Hph twin shark | OK-3042 | Q | Doppelsitzer | Österreich | 115 |
59 | Schupfer Mario | ASW 15b | OE-5002 | MS | Club | Österreich | 98 |
60 | Kirchberger Lukas | 18m | Österreich | 0 | |||
61 | Hilber & Zoller | Arcus | ISV | Doppelsitzer | Österreich | 115 |
