Österreichischen Segelflugstaats- und
Bundesmeisterschaften 2023
der FAI-Klassen
Club-, Standard-, 15m-, 18m Klasse,
Offene Klasse und 20m Mehrsitzer Klasse
23. Juni bis 1. Juli 2023 in Mariazell (LOGM)
Veranstalter:
Österreichischer Aero-Club, Sektion Segelflug,
A-1040 Wien, Prinz Eugen Straße12
Durchführender Verein:
Segelflugsportclub Mariazell,
8630-Mariazell, Bundesstrasse 47
Unterkünfte: https://www.mariazell-info.at
Camping: https://www.camping-erlaufsee.at
Wohnen am Pferdhof: Link bitte anklicken !
Chalets & Suiten: https://www.montestyria.at
Aufgaben, Ergebnisse, Downloads
https://www.soaringspot.com/de/ssm2023logm/
Nennungen:
https://rhu3.at/igcupl/sfa/?xx=ssm2023logm
Flugeinreichung:
https://rhu3.at/igcupl/?xx=ssm2023logm
Weitere Informationen folgen !
30.04.2023 Termin für vorläufige Anmeldungen
31.05.2023 Termin für endgültige Anmeldungen
31.05.2023 Schlusstermin für die Zulassung neuer GNSS
21.06.2023 08:00 Uhr Schlusstermin für Klassenwechsel
21.06.2023 08:00 Uhr Schlusstermin für Wechsel in der Konfiguration
21.06.2023 Inoffizielles Training
22.06 2023 Offizielles Training
23.06.2023 Offizielles Training
09:00 – 17:00 Uhr loc. Registrierungsperiode
19:00 Uhr Eröffnungsfeier
24.06.2023
08:00 Uhr Erstes offizielles Briefing
24.06. 2023 – 01.07.2023
Meisterschaftsflüge
01.07.2023
20:00 Uhr Abschlussfeier und Siegerehrung
02.07.2023 Ersatztag
# | Pilot [ & Copilot ] | Flugzeugtype | Kennzeichen | Wkz | Klasse | Land | Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demmerer Heimo | Ventus3 18m Perf | D-KXOD | OD | 18m | Österreich | 118 |
2 | Kolb Sven | Antares LF20e | D-KSZF | ZF | Offene | Österreich | 118 |
3 | Wittwer Philipp | LS8 15m | OE-5616 | ZL | Standard | Österreich | 110 |
4 | Embacher Martin | Ventus2cx 18m | D-KBHA | HA | 18m | Österreich | 117 |
5 | Leitner Bernhard | AS33 18m | D-KGLB | BL | 18m | Österreich | 118.5 |
6 | Ivanova Rositsa | LS4 A B (525 kg) | D-1387 | RI | Club | Österreich | 106 |
7 | Hofinger Friedrich | Discus 2ct 15 | D-KCKN | KN | Standard | Österreich | 110 |
8 | Lutz Andreas | Ventus3 18m Sport | D-KKAL | A | 18m | Österreich | 118.5 |
9 | Ziegerhofer Herbert | ASW27 | D-1927 | F1 | 15m | Österreich | 113 |
10 | Kartnaller Jürgen | Lak17a 18m | D-5461 | MV | 18m | Österreich | 115.5 |
11 | Tösch Franz | LS4 (472 kg) | OE-5325 | 82 | Standard | Österreich | 105.5 |
12 | Schönmann René | JS1C 21m | ZS-GIL | IL | 18m | Schweiz | 121 |
13 | Danz Werner | Antares 18m | D-KHMA | BT | 18m | Schweiz | 116.5 |
14 | Supersperger Eduard | Ventus 2b | D-5908 | M4 | 15m | Österreich | 112.5 |
15 | Bernhard Paul | ASH25 26m (790kg) | D-KBNG | NG | Offene | Österreich | 118 |
16 | Pirker & Pirker | Arcus | PV | Doppelsitzer | Österreich | 115 | |
17 | Hynek Thomas | Ventus 2cm | D-KHPU | CC | 18m | Österreich | 115.5 |
18 | Jozsa Ladislav | VentusC 15m | OK-2807 | LJ | 15m | Tschechien | 111 |
19 | Zima Pavel | VentusCM 15m | OK-2230 | RK | 15m | Tschechien | 111 |
20 | Richter-Trummer David | H-301 Libelle | OE-0704 | RT | Club | Österreich | 100 |
21 | Jagiello Jan | VentusCM 17,6m | OE-9730 | SN | 18m | Österreich | 112.5 |
22 | Baranowski Ute | Ventus2a(x) | D-4100 | IB | 15m | Deutschland | 113 |
23 | Halter & Halter | ASH25M | HB-2351 | HU | Doppelsitzer | Schweiz | 118 |
24 | Cronjäger Rainer | ASH31MI | D-KBRC | T | Offene | Schweiz | 118.5 |
25 | Wagner Herwig | SZD55 | OE5630 | KE | Standard | Österreich | 106.5 |
26 | Hürlimann & Salvisberg | Arcus | #2 | Doppelsitzer | Schweiz | 115 | |
27 | Achleitner & 1 | ASG32 | D-KBGA | GA | Doppelsitzer | Österreich | 115 |
28 | Buehler Roman | VentusCM 17,6m | HB-2223 | AC | 18m | Schweiz | 112.5 |
29 | Schweiger Gerhard | Ventus2Ct/Cm (525kg) 18m | OE-9470 | OF | 18m | Österreich | 115.5 |
30 | Hirt Joachim | Jonker JS3 | D-KHLG | LG | 15m | Deutschland | 114 |
31 | Sauter & Hecht | Arcus | #3 | Doppelsitzer | Deutschland | 115 | |
32 | Konicek Tonda | HPH304S 18m | OK-1711 | KK | 18m | Tschechien | 116 |
33 | Huber Rudolf | Discus bT | OE-9353 | RH | Standard | Österreich | 107.5 |
34 | Scholz Peter | Antares 20m | D-KYAB | AB | Offene | Österreich | 118 |
35 | Keller Philipp | Ventus3 18m Perf | D-KKPK | PK | 18m | Deutschland | 118 |
36 | Schuster Karl | LS8 15m | D-2365 | ALV | Standard | Österreich | 110 |
37 | Mauchle Dominik | DG808 18m S C | HB-2488 | D | 18m | Schweiz | 116.5 |
38 | Niedl Erich | Ventus 2cx5 | D-KICX | CX | 18m | Österreich | 117 |
39 | Amann Werner | #5 | 18m | Österreich | 0 | ||
40 | Weiblen Frank | Ventus 2a | D-3270 | SF | 15m | Deutschland | 113 |
41 | Koch & Salcher | Duo Discus T | D-KSLQ | SL | Doppelsitzer | Österreich | 111 |
42 | Zimmermann & Scheu | ArcusM | D-KWMR | MR | Doppelsitzer | Österreich | 115 |
43 | Schwan Miguel | #7 | 18m | Österreich | 0 | ||
44 | Wolff Michael | Ventus3 18m Perf | D-KORU | RU | 18m | Österreich | 118 |
45 | Gaisbacher Michael | ASW 28 | D-6869 | MIG | Standard | Österreich | 110 |
46 | Haggenmüller Reinhard | ASG 29 E§ | D-KSGA | RR | 18m | Österreich | 0 |
47 | Janowitsch Wolfgang | Ventus 3TS | D-KUWO | WO | 18m | Österreich | 118.5 |
48 | Neuwirth Vinzenz | LS7-WL | OE5493 | 3O | Club | Österreich | 106 |
49 | Rass Michael | AS 33es | D-KNMR | MR | 18m | Österreich | 0 |
50 | Münch Mathias | DG800 S B 18m | D-KHJM | MU | 18m | Deutschland | 116 |
51 | Klugsberger Andreas | ASH266 | D-KBHF | HF | 18m | Österreich | 115 |
52 | Schwab Martin | Discus 2T | D-KBDW | FUN | Standard | Österreich | 110 |
53 | van Houweninge & Hallbrucker | Arcus M | DKOWL | 3 | Doppelsitzer | Niederlande | 115 |
54 | Gramer Raphael | LS4 A B (525 kg) | OE-5288 | M6 | Club | Österreich | 106 |
55 | Kalmbach Klaus | JS3 18m | D-KKCT | CT | 18m | Deutschland | 118.5 |
56 | Hartmann Peter | #8 | Offene | 0 | |||
57 | Rauch & Weber | Arcus T | D-KXWH | K2 | Doppelsitzer | Deutschland | 115 |
58 | Holighaus Tilo | Ventus-3 | D-KTVV | 3V | 18m | Deutschland | 118.5 |
59 | Krobath & Wirgler | Hph twin shark | OK-3042 | Q | Doppelsitzer | Österreich | 115 |
60 | Kirchberger Lukas | JS3 18m | FA | 18m | Österreich | 118.5 | |
61 | Jonker Uys | JS3 18m | F-CJGS | UJ | 18m | Südafrika | 118.5 |
62 | Hartter Conrad | JS1c 21m | D-KHRI | OT | Offene | Deutschland | 121 |
63 | Hilber & Prior | Arcus | ISV | Doppelsitzer | Österreich | 115 | |
64 | Jägli Nico | Ventus3 18m Perf | TBA | TBA | 18m | Schweiz | 118 |
65 | Jakobljevich Constantin | H301 (b) (bis315kg) | D-8170 | 70 | Club | Österreich | 100 |
